Descripción
TUBOS SOLDADOS CON PROPIEDADES DE TEMPERATURA ESPECIFICA DE LA SALA
Composición química
grado | Proceso mfg | |||||||||
MFG proceso | C max | Si | Minnesota | P max | S max | Ni | Cr | Mes | otros | |
304S22 | W | 0.03 | 0.20-1.00 | 0.05-2.00 | 0.040 | 0.030 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | - | - |
304S18 | W | 0.06 | 0.20-1.00 | 0.05-2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.0-11.0 | - | - | - |
316S22 | W | 0.03 | 0.20-1.00 | 0.05-2.00 | 0.040 | 0.030 | 11.0-14.0 | 16.0-18.5 | 2.0-3.0 | - |
316S26 | W | 0.07 | 0.20-1.00 | 0.05-2.00 | 0.040 | 0.030 | 10.0-13.0 | 16.0-18.5 | 2.0-3.0 | - |
321S22 | W | 0.08 | 0.20-1.00 | 0.05-2.00 | 0.040 | 0.030 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | - | Ti : 5xC-0.60 |
347S17 | W | 0.08 | 0.20-1.00 | 0.05-2.00 | 0.040 | 0.030 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | - | Nótese bien: 10xC-1.00 |
Propiedad mecanica
grado | Prueba de tracción MPa o N / mm2 | observaciones (similar a JIS) | |
punto de rendimiento mínimo | Resistencia a la tracción | ||
304S22 | 205 | 490-690 | (SUS304LTP) (SUS304LTB) |
304S25 | 235 | 490-690 | (SUS304TP) (SUS304TB) |
316S22 | 215 | 490-690 | (SUS316LTP) (SUS316LTB) |
316S26 | 245 | 510-710 | (SUS316TP) (SUS316TB) |
321S22 | 235 | 510-710 | (SUS321TP) (SUS321TB) |
347S17 | 245 | 510-710 | (SUS347TP) (SUS347TB) |