Descripción
Aplicación: barandilla, barandilla, escalera, pantalla de malla soldada, puerta, ventana, balcón, cerca, banco, muebles, etc.
Composición química del material y propiedad mecánica:
Composición química del material | Composición del material | 201 | 202 | 304 | 316L | 430 |
do | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.035 | ≤0.12 | |
Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
Minnesota | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
PAG | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
Cr | 13-15 | 14-17 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
Ni | 0.7-1.1 | 3.5-4.5 | 8-10.5 | 10-14 | ||
Mes | 2.0-3.0 |
Propiedad mecanica | Artículo material | 201 | 202 | 304 | 316L | |
Resistencia a la tracción | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
Fuerza de rendimiento | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
Extensión | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
Dureza (HV) | <> | <> | <> | <> |
Hot Tags: Tubo sin soldadura de acero inoxidable astm a213 China, fabricantes, proveedores, fábrica, alta calidad, compra
productos relacionados